《中国宽带》(CN:11-5290/TN)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
《中国宽带》杂志以“科技推动商业创新”为使命,重点关注通信互联网等等科学领域最新进展,刊登自然科学各学科领域的基础研究和应用技术方面高水平、有创造性和重要意义的最新研究成果论文。
通信观察、政策解读、技术应用、数字教育、汽车天地、通信信息、互联网技术与应用、互联网科技与发展
| 一级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
| 电子电信 | 1844 | 318 |
| 自动化与计算机技术 | 1322 | 272 |
| 文化科学 | 1268 | 187 |
| 经济管理 | 703 | 95 |
| 电气工程 | 143 | 20 |
| 政治法律 | 113 | 20 |
| 建筑科学 | 82 | 10 |
| 交通运输工程 | 51 | 6 |
| 医药卫生 | 27 | 0 |
| 农业科学 | 22 | 5 |
| 二级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
| 自动化与计算机技术 / 计算机... | 1250 | 261 |
| 文化科学 / 教育学 | 1013 | 90 |
| 电子电信 / 信息与通信工程 | 993 | 317 |
| 经济管理 / 产业经济 | 487 | 65 |
| 文化科学 / 高等教育学 | 168 | 17 |
| 经济管理 / 国民经济 | 158 | 26 |
| 经济管理 / 企业管理 | 132 | 23 |
| 电气工程 / 电力系统及自动化 | 116 | 19 |
| 文化科学 / 新闻学 | 107 | 47 |
| 文化科学 / 职业技术教育学 | 97 | 9 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市海淀区苏州街55号3层,邮编:100080。